Find Your Ring Size
| Apartment 6 Size | UK Size | US Size | EU Size |
| 4 | F | 3 | 44 |
| 5 | F1/2 | 3.5 | 45 |
| 6 | G1/2 | 4 | 46 |
| 7 | H | 4.5 | 47 |
| 8 | I | 5 | 48 |
| 9 | J1/2 | 5.5 | 49 |
| 10 | K1/2 | 6 | 50 |
| 11 | L1/2 | 6.5 | 51 |
| 12 | M | 7 | 52 |
| 13 | M1/2 | 7.5 | 53 |
| 14 | N1/2 | 8 | 54 |
| 15 | O1/2 | 8.5 | 55 |
| 16 | P1/2 | 9 | 56 |
| 17 | Q1/2 | 9.5 | 57 |
| 18 | R1/2 | 10 | 58 |
